Str=力;Vit=体力;Mag=魔力;Spr=精神;Spd=早き;Eva=回避;Hit=命中;Luck=运
能力结合
| 名称 | 能力值提升量 | |||||||||
| HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva | Hit | Luck | ||
|
生 命 魔 法 |
疗伤/Cure/ケアル | 200 | 4 | 15 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 强疗伤/Cura/ケアルラ | 500 | 8 | 28 | 8 | 28 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 超疗伤/Curaga/ケアルガ | 2200 | 20 | 65 | 20 | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 再生/Regen/リジェネ | 2600 | 18 | 70 | 18 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 复活/Life/レイズ | 1200 | 8 | 50 | 10 | 50 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 重生/Full-life/アレイズ | 4800 | 20 | 80 | 20 | 85 | 8 | 10 | 8 | 20 | |
| 僵尸/Zombie/ゾンビー | 800 | 15 | 24 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 即死/Death/デス | 1800 | 22 | 22 | 38 | 58 | 10 | 10 | 10 | 38 | |
| 神圣/Holy/ホーリー | 3800 | 55 | 28 | 45 | 48 | 10 | 18 | 24 | 14 | |
| 火 魔 法 |
火焰/Fire/ファイア | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 强火焰/Fira/ファイラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | |
| 超火焰/Firaga/ファイガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | |
| 核爆/Flare/フレア | 3200 | 56 | 26 | 44 | 26 | 12 | 10 | 26 | 12 | |
| 冰 魔 法 |
寒冰/Blizzard/ブリザド | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 强寒冰/Blizzara/ブリザラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | |
| 超寒冰/Blizzaga/ブリザガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | |
| 水球/Water/ウォータ | 300 | 20 | 14 | 18 | 14 | 12 | 10 | 18 | 13 | |
| 雷 魔 法 |
闪电/Thunder/サンダー | 100 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 强闪电/Thundara/サンダラ | 200 | 15 | 8 | 15 | 8 | 12 | 8 | 16 | 12 | |
| 超闪电/Thundaga/サンダガ | 1400 | 30 | 16 | 30 | 16 | 14 | 10 | 20 | 14 | |
| 风刃/Aero/エアロ | 300 | 17 | 10 | 16 | 10 | 20 | 18 | 22 | 15 | |
| 龙卷风/Tornado/トルネド | 3000 | 48 | 24 | 42 | 24 | 33 | 32 | 38 | 14 | |
| 辅 助 魔 法 |
复原/Esuna/エスナ | 500 | 6 | 36 | 12 | 36 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| 解咒/Dispel/デスペル | 1000 | 12 | 38 | 16 | 60 | 8 | 8 | 8 | 14 | |
| 护盾/Protect/プロテス | 400 | 6 | 40 | 10 | 18 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 魔盾/Shell/シェル | 400 | 6 | 18 | 10 | 40 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 反射/Reflect/リフレク | 2000 | 14 | 46 | 20 | 72 | 10 | 10 | 8 | 16 | |
| 吸魂/Drain/ドレイン | 400 | 13 | 30 | 20 | 24 | 6 | 5 | 5 | 4 | |
| 斗气/Aura/オーラ | 3400 | 70 | 22 | 24 | 24 | 10 | 5 | 50 | 40 | |
| 时 空 魔 法 |
敏捷/Haste/ヘイスト | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 |
| 迟缓/Slow/スロウ | 500 | 12 | 16 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | |
| 停止/Stop/ストップ | 800 | 18 | 20 | 30 | 24 | 48 | 25 | 20 | 10 | |
| 地震/Quake/クエイク | 2600 | 40 | 20 | 40 | 20 | 7 | 7 | 30 | 12 | |
| 重力/Demi/グラビデ | 1600 | 34 | 18 | 36 | 18 | 12 | 8 | 14 | 10 | |
| 双重/Double/ダブル | 200 | 15 | 6 | 18 | 6 | 10 | 10 | 40 | 2 | |
| 连击/Triple/トリプル | 2400 | 70 | 10 | 70 | 10 | 70 | 40 | 150 | 30 | |
| 状 态 魔 法 |
毒菌/Bio/バイオ | 700 | 24 | 15 | 24 | 15 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 石化/Break/ブレイク | 1000 | 20 | 20 | 34 | 35 | 10 | 10 | 10 | 12 | |
| 失明/Blind/ブライン | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 3 | 3 | 30 | 2 | |
| 沉默/Silence/サイレス | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 抓狂/Berserk/バーサク | 300 | 13 | 8 | 14 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| 催眠/Sleep/スリプル | 100 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 10 | 3 | 2 | |
| 混乱/Confuse/コンフュ | 700 | 22 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | |
| 异常/Pain/ペイン | 2800 | 42 | 38 | 60 | 45 | 4 | 4 | 4 | 40 | |
| 熔化/Meltdown/メルトン | 1500 | 24 | 80 | 20 | 20 | 3 | 4 | 12 | 8 | |
| 禁 断 |
陨石/Meteor/メテオ | 4600 | 75 | 34 | 52 | 34 | 30 | 30 | 40 | 22 |
| 究极/Ultima/アルテマ | 6000 | 100 | 82 | 100 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 其 他 |
飘浮/Float/レビテト | 200 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 8 | 12 | 20 |
| 侦测/Scan/ライブラ | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 启示录/Apocalypse/アポカリプス | 4200 | 80 | 80 | 80 | 90 | 30 | 12 | 30 | 30 | |
属性结合与状态结合
篇幅所限,只写了中文译名,见量。
| 名称 | 属性攻击 | 属性防御 | 状态攻击 | 状态防御 | |||||
| 属性 | 上升量 | 属性 | 上升量 | 状态 | 上升量 | 状态 | 上升量 | ||
|
生 命 魔 法 |
疗伤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 强疗伤 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 超疗伤 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 再生 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 复活 | - | - | 全属性 | 30 | - | - | 即死 | 20 | |
| 重生 | - | - | 全属性 | 40 | - | - | 即死 | 40 | |
| 僵尸 | - | - | - | - | 僵尸 | 100 | 僵尸 | 100 | |
| 即死 | - | - | - | - | 即死 | 100 | 即死 | 100 | |
| 神圣 | 圣 | 100 | 圣 | 100 | - | - |
即死、中毒、抓狂、僵尸 催眠、诅咒、混乱、吸血 |
40 | |
| 火 魔 法 |
火焰 | 火 | 50 | 火 | 50 | - | - | - | |
| 强火焰 | 火 | 80 | 火 | 80 | - | - | - | - | |
| 超火焰 | 火 | 100 | 火 | 150 | - | - | - | - | |
| 核爆 | 无 | - | 火、冰、雷 | 80 | - | - | - | ||
| 冰 魔 法 |
寒冰 | 冰 | 50 | 冰 | 50 | - | - | - | - |
| 强寒冰 | 冰 | 80 | 冰 | 80 | - | - | - | - | |
| 超寒冰 | 冰 | 100 | 冰 | 150 | - | - | - | - | |
| 水球 | 水 | 100 | 水 | 150 | - | - | - | - | |
| 雷 魔 法 |
闪电 | 雷 | 50 | 雷 | 50 | - | - | - | - |
| 强闪电 | 雷 | 80 | 雷 | 80 | - | - | - | - | |
| 超闪电 | 雷 | 100 | 雷 | 150 | - | - | - | - | |
| 风刃 | 风 | 80 | 风 | 80 | - | - | - | - | |
| 龙卷风 | 风 | 100 | 风 | 200 | - | - | - | - | |
| 辅 助 魔 法 |
复原 | - | - | - | - | - | - | 毒、石化中、石化、黑暗 沉默、抓狂、催眠、迟缓 停止、诅咒、混乱 |
20 |
| 解咒 | - | - | - | - | - | - | 吸收 | 50 | |
| 护盾 | - | - | 火、冰、雷 | 20 | - | - | - | - | |
| 魔盾 | - | - | 全属性 | 20 | - | - | - | - | |
| 反射 | - | - | - | - | - | - |
中毒、石化中、石化、黑暗 沉默、抓狂、催眠、迟缓 停止、诅咒、混乱 |
25 | |
| 吸魂 | - | - | - | - | 吸收 | 100 | 吸收 | 100 | |
| 斗气 | - | - | - | - | - | - | 诅咒 | 200 | |
| 时 空 魔 法 |
敏捷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 迟缓 | - | - | - | - | 迟缓 | 100 | 迟缓 | 100 | |
| 停止 | - | - | - | - | 停止 | 100 | 停止 | 100 | |
| 地震 | 地 | 100 | 地 | 200 | - | - | - | - | |
| 重力 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 双重 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 连击 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 状 态 魔 法 |
毒菌 | 毒 | 100 | 毒 | 150 | 毒 | 100 | 毒 | 100 |
| 石化 | - | - | - | - | 石化 | 100 | 石化、石化中 | 100 | |
| 失明 | - | - | - | - | 黑暗 | 100 | 黑暗 | 100 | |
| 沉默 | - | - | - | - | 沉默 | 100 | 沉默 | 100 | |
| 抓狂 | - | - | - | - | 抓狂 | 100 | 抓狂 | 100 | |
| 催眠 | - | - | - | - | 催眠 | 100 | 催眠 | 100 | |
| 混乱 | - | - | - | - | 混乱 | 100 | 混乱 | 100 | |
| 异常 | - | - | - | - | 毒、黑暗、沉默 | 100 | 中毒、黑暗、沉默、诅咒 | 100 | |
| 熔化 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 禁 断 |
陨石 | - | - | 地、风 | 150 | - | - | - | - |
| 究极 | - | - | 全属性 | 100 | - | - | - | - | |
| 其 他 |
飘浮 | - | - | 地 | 50 | - | - | - | - |
| 侦测 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 启示录 | - | - | 全属性 | 100 | - | - | - | - | |