![]() |
日文名称 | |
| 風神 | ||
| 英文名称 | ||
| Fujin | ||
| 中文译名 | ||
| 风神 | ||
| 敌人类型 | 特殊属性 | |
| 敌人头目 | 无 | |
| HP | AP | EXP |
| 300-8700 | 10 | - |
| 侦测信息 | |
| 受Seifer的命令正在寻找Ellone。使用风魔法以及圆月轮进行攻击。 | |
| 出现地点 | |
| 英文 | 日文 |
| ◆Balamb - Balamb Hotel | ◆バラム |
| 特殊攻击 | |||
| 英文名 | 日文名 | 译名 | 注解 |
| Aero | エアロ | 风刃 | 魔法 |
| Tornado | トルネド | 龙卷风 | 魔法 |
| Zan | 斬 | 斩 | 单体攻击 |
| Sai | 砕 | 碎 | 单体HP强制剩余1 |
| Hi-Potion | ハイポーション | 高级回复药 | 回复道具 |
| Remedy | 万能薬 | 万能药 | 治疗道具 |
| 各个等级能力值的计算方法参看本栏目首页的链接,以下表格仅列举数个级别的能力值 | |||||||
| LV | HP | Str/力 | Vit/体力 | Mag/魔力 | Spr/精神 | Spd/速度 | Eva/回避 |
| 1 | 300 |
23 |
6 |
8 |
121 |
15 |
10 |
| 10 | 3000 |
39 |
10 |
27 |
128 |
18 |
11 |
| 20 | 6000 |
57 |
15 |
48 |
136 |
20 |
12 |
| 29 | 8700 |
72 |
20 |
67 |
144 |
22 |
13 |
| 受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
| 火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1.5 | 1 |
| 状态攻击的有效几率 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 抓狂 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 缓慢 |
| × | × | × | 60 | × | × | × | 60 | 100 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 |
| × | 100 | 100 | × | × | × | × | 40 | × | 100 |
| 以下资料仅给出英文,日文版玩家请参照“英日文对照”栏目 | |
| 卡片 | 吃 |
| - | - |
| 等级 | 可抽取魔法 | |||
| 1-19 | Aero | Cure | Life | Pandemona |
| 20-29 | Aero | Cura | Life | Pandemona |
| 等级 | 可掉落物品 【概率255/256】 |
| 1-29 | Megalixir×1 |
| 等级 | 可偷取物品 【概率64/256】 | |||
| 概率178/256 | 概率51/256 | 概率15/256 | 概率12/256 | |
| 1-29 | Megalixir×1 | Megalixir×1 | Hero×1 | Hero×1 |
| 注意事项与对战策略 |
|
封锁Balamb事件中,由于立场的对立与Squall开战。低等级便拥有高魔力值,使得其魔法攻击相当强大。在战斗开始时一般会使用强力龙卷风进行攻击,由于和上一场战斗是连战,所以要注意在上一场战斗结束时尽量保持足够的HP以抵挡这一下攻击。尽快抽取GF
Pandemona,只要抽取成功,风神就不会再使用其强大的魔法攻击了。 在抽取GF之后,风神会使用物理攻击,需要小心“碎”,此招数强制把我方单体HP扣为1,要及时回复。可以利用其毒属性伤害弱的特点,在属性攻击上装备毒魔法,可以收到不错的效果。如果害怕其物理攻击,可以用失明魔法使其进入黑暗状态,或者干脆用睡眠魔法让其睡着,然后用魔法攻击解决她。 |
| 交战价值 |
|
一定不要忘记抽取GF
Pandemona。 偷取的话,有很小的几率可以得到游戏中为数不多的英雄之药Hero。 |
