![]() |
日文名称 | |
| エスタ兵 | ||
| 英文名称 | ||
| Esthar Soldier(Human) | ||
| 中文译名 | ||
| 艾斯达士兵 | ||
| 敌人类型 | 特殊属性 | |
| 普通敌人 | 无 | |
| HP | AP | EXP |
| 98-4890 | 1 | 20(+3) |
| 侦测信息 | |
| 艾斯达兵,使用枪剑二合一的武器,散弹射击伤害较大,不是很强的敌人。 | |
| 出现地点 | |
| 英文 | 日文 |
|
◆Centra - Excavation Site ◆Lunatic Pandora Laboratory ◆Dr.Odine's Laboratory |
◆セントラ発掘現場 ◆ルナティックパンドラ研究所 ◆オダイン博士の研究所 |
| 特殊攻击 | |||
| 英文名 | 日文名 | 译名 | 注解 |
| Shotgun | ショットガン | 散弹枪 | 单人物理攻击,会心一击率高。 |
| 各个等级能力值的计算方法参看本栏目首页的链接,以下表格仅列举数个级别的能力值 | |||||||
| LV | HP | Str/力 | Vit/体力 | Mag/魔力 | Spr/精神 | Spd/速度 | Eva/回避 |
| 1 | 98 |
3 |
2 |
1 |
5 |
5 |
0 |
| 10 | 210 |
13 |
2 |
8 |
6 |
7 |
1 |
| 20 | 410 |
22 |
3 |
16 |
7 |
9 |
3 |
| 30 | 690 |
32 |
3 |
24 |
8 |
10 |
4 |
| 40 | 1050 |
41 |
4 |
31 |
10 |
12 |
5 |
| 50 | 1490 |
50 |
5 |
39 |
11 |
13 |
6 |
| 60 | 2010 |
59 |
5 |
46 |
12 |
15 |
8 |
| 70 | 2610 |
68 |
6 |
54 |
13 |
17 |
9 |
| 80 | 3290 |
77 |
7 |
61 |
15 |
19 |
10 |
| 90 | 4050 |
84 |
7 |
68 |
16 |
20 |
11 |
| 100 | 4890 |
93 |
8 |
75 |
17 |
22 |
13 |
| 受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
| 火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 状态攻击的有效几率 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 抓狂 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 缓慢 |
| 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 80 | 100 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 |
| 50 | 100 | 100 | 80 | 70 | 100 | 60 | 100 | 80 | 100 |
| 以下资料仅给出英文,日文版玩家请参照“英日文对照”栏目 | |
| 卡片 | 吃 |
| - | - |
| - | ※仅限PS日版,人类敌人可以吃,效果为HP回复最大HP的50% |
| 等级 | 可抽取魔法 | |||
| 1-19 | Fire | Blizzard | Thunder | Cure |
| 20-29 | Fira | Blizzara | Thundara | Cura |
| 30-100 | Firaga | Blizzaga | Thundaga | Curaga |
| 等级 | 可掉落物品 【概率128/256】 | |||
| 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | |
| 1-19 | Potion×1 | Potion×1 | Phoenix Down×1 | Phoenix Down×1 |
| 20-29 | Potion×1 | Potion×1 | Phoenix Down×1 | Phoenix Down×1 |
| 30-100 | Potion×1 | Hi-Potion×1 | Phoenix Down×1 | Phoenix Down×1 |
| 等级 | 可偷取物品 【概率128/256】 | |||
| 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | |
| 1-19 | Potion×1 | Potion×1 | Potion×1 | Potion×1 |
| 20-29 | Potion×1 | Potion×2 | Potion×2 | Potion×2 |
| 30-100 | Hi-Potion×1 | Hi-Potion×1 | Hi-Potion×1 | Hi-Potion×1 |
| 对战策略与注意事项 |
| 没有什么特别的威胁,只要小心他们的Shotgun攻击,别过于大意了。 |
