|  | 
| | |  | 武力 | 185 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 120 | ■■■■ |  | シュウユ | 攻击力 | 0 |  |  | 周瑜 | 防御力 | 0 |  | EF 00 | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1550 | 地形 | 水军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 75 | ■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 85 | ■■■ |  | チョウコウ | 攻击力 | 0 |  |  | 张纮 | 防御力 | 0 |  | ED 00 | SP | 100 | ■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 50 | ■ |  | 智力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | チョウショウ | 攻击力 | 0 |  |  | 张昭 | 防御力 | 0 |  | EC 00 | SP | 110 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 115 | ■■■■ |  | 速度 | 165 | ■■■■■■ |  | タイシジ | 攻击力 | 0 |  |  | 太史慈 | 防御力 | 0 |  | EB 00 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  | 1600 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 180 | ■■■■■■ |  | 智力 | 225 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 120 | ■■■■ |  | リョモウ | 攻击力 | 0 |  |  | 吕蒙 | 防御力 | 0 |  | EA 00 | SP | 100 | ■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 135 | ■■■■■ |  | 速度 | 165 | ■■■■■■ |  | カンネイ | 攻击力 | 0 |  |  | 甘宁 | 防御力 | 0 |  | E9 00 | SP | 40 | ■ |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 1500 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 95 | ■■■ |  | 智力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 65 | ■■ |  | ショカツキン | 攻击力 | 0 |  |  | 诸葛谨 | 防御力 | 0 |  | E8 00 | SP | 110 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1300 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 205 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 130 | ■■■■■ |  | 速度 | 100 | ■■■ |  | シュウタイ | 攻击力 | 0 |  |  | 周泰 | 防御力 | 0 |  | E5 00 | SP | 40 | ■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1500 | 地形 | 水军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 210 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 135 | ■■■■■ |  | 速度 | 115 | ■■■■ |  | コウガイ | 攻击力 | 0 |  |  | 黄盖 | 防御力 | 0 |  | E4 00 | SP | 40 | ■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 1500 | 地形 | 水军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 215 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 110 | ■■■■ |  | 速度 | 165 | ■■■■■■ |  | カンネイ | 攻击力 | 0 |  |  | 甘宁 | 防御力 | 0 |  | 2B 00 | SP | 40 | ■ |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 1550 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
|  | 
| | |  | 武力 | 150 | ■■■■■ |  | 智力 | 140 | ■■■■■ |  | 速度 | 70 | ■■ |  | リュウホウ | 攻击力 | 0 |  |  | 刘封 | 防御力 | 0 |  | 0A 00 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  | 变化 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 65 | ■■ |  | 智力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 25 | ■ |  | リュウキ | 攻击力 | 0 |  |  | 刘琦 | 防御力 | 0 |  | 2D 00 | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 变化 | 地形 | 水军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 85 | ■■■ |  | 智力 | 120 | ■■■■ |  | 速度 | 45 | ■ |  | キョウシ | 攻击力 | 0 |  |  | 巩志 | 防御力 | 0 |  | 38 00 | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 变化 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 85 | ■■■ |  | 智力 | 210 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 120 | ■■■■ |  | チョウショウ | 攻击力 | 0 |  |  | 张松 | 防御力 | 0 |  | 4A 00 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  | 变化 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 105 | ■■■■ |  | 智力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 60 | ■■ |  | ホウギ | 攻击力 | 0 |  |  | 彭羕 | 防御力 | 0 |  | 5F 00 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  | 0 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 95 | ■■■ |  | 智力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 55 | ■■ |  | リカイ | 攻击力 | 0 |  |  | 李恢 | 防御力 | 0 |  | 62 00 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  | 0 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 130 | ■■■■■ |  | 智力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 50 | ■ |  | ソジュ | 攻击力 | 0 |  |  | 沮授 | 防御力 | 0 |  | 1E 00 | SP | 100 | ■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 950 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 90 | ■■■ |  | 速度 | 130 | ■■■■■ |  | ギエン | 攻击力 | 0 |  |  | 魏延 | 防御力 | 0 |  | 2C 0A | SP | 40 | ■ |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 1500 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 75 | ■■ |  | 智力 | 215 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 120 | ■■■■ |  | カク | 攻击力 | 0 |  |  | 贾诩 | 防御力 | 0 |  | 3C 00 | SP | 160 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 3400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 145 | ■■■■■ |  | 智力 | 50 | ■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | リョケン | 攻击力 | 0 |  |  | 吕虔 | 防御力 | 0 |  | 41 08 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  | 2000 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 150 | ■■■■■ |  | 智力 | 75 | ■■ |  | 速度 | 90 | ■■■ |  | ギゾク | 攻击力 | 0 |  |  | 魏续 | 防御力 | 0 |  | 42 09 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  | 2200 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 80 | ■■■ |  | 智力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 95 | ■■■ |  | リュウエン | 攻击力 | 0 |  |  | 刘焉 | 防御力 | 0 |  | 49 00 | SP | 180 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 3200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 125 | ■■■■ |  | 智力 | 100 | ■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | ヨウショウ | 攻击力 | 0 |  |  | 杨松 | 防御力 | 0 |  | 7A 0E | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 3500 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
|  | 
| | |  | 武力 | 58 | ■■ |  | 智力 | 53 | ■■ |  | 速度 | 235 | ■■■■■■■■■ |  |  | 攻击力 | 0 |  |  | 混乱-v-b | 防御力 | 0 |  | E7 00 | SP | 130 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | -- |  |  | 3200 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 
 
 | 策减计 | 解策计 | 疑心计 | 离间计 |  | 离反计 | 缚杀计 | 嘲骂计 | 伪退计 |  | 血路计 | 心乱计 | 策返计 | 陷阱计 |  | 解阵计 | 杀毒计 | 烟循计 | 缩地计 |  | 招魂计 | 倍击计 | 归还计 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 130 | ■■■■■ |  | 智力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 16 | ■ |  |  | 攻击力 | 0 |  |  | 刘刘 | 防御力 | 0 |  | 6D 00 | SP | 0 |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  | 变化 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
|  | 
| | |  | 武力 | 40 | ■ |  | 智力 | 185 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | オウサン | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 王粲 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 94 18 | SP | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 7600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 35 | ■ |  | 智力 | 155 | ■■■■■ |  | 速度 | 95 | ■■■ |  | テイヒ | 攻击力 | 180 | ■■■■■■ |  | 丁斐 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | A2 17 | SP | 180 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 7200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 55 | ■■ |  | 速度 | 50 | ■ |  | ブンペイ | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 文聘 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | BE 17 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  | 9000 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |  | 
| 
 | 
| ※: 除此之外,少数武将有多个代码(如张鲁),但各能力值没有区别,基本可算作重复... 而代码F9和FA的两位夫人所有能力值都是0,且她们头像、地形、武器均没有,这里也就省略了-v-
 |