| 17. 斜谷关: 曹彰, 曹植, 侯成, 荀攸, 兵士 随机战: 这几位武将还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 150 | ■■■■■ |  | 速度 | 175 | ■■■■■■ |  | ソウショウ | 攻击力 | 225 | ■■■■■■■■ |  | 曹彰 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | D7 1F | SP | 140 | ■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 40 | ■ |  | 智力 | 205 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 95 | ■■■ |  | ソウショク | 攻击力 | 140 | ■■■■■ |  | 曹植 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | C2 1F | SP | 260 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 弓 |  |  | 8200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 175 | ■■■■■■ |  | 智力 | 110 | ■■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | コウセイ | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 侯成 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | AA 18 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 7600 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 90 | ■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | ジュンユウ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 荀攸 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 92 1B | SP | 290 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 18. 鲁城: 曹操, 许褚, 典韦, 庞德, 荀彧 随机战: 许褚, 典韦, 庞德, 荀彧还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 215 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 155 | ■■■■■ |  | ソウソウ | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 曹操 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 87 1E | SP | 300 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9800 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 50 | ■ |  | 速度 | 140 | ■■■■■ |  | キョチョ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 许褚 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | AF 1C | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9600 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 65 | ■■ |  | 速度 | 135 | ■■■■■ |  | テンイ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 典韦 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 97 19 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9400 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 75 | ■■ |  | 速度 | 125 | ■■■■ |  | ホウトク | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 庞德 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | C3 19 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 95 | ■■■ |  | 智力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 85 | ■■■ |  | ジュンイク | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 荀彧 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 8C 1B | SP | 300 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 19. 祈山关: 荀彧, 庞德, 兵士×3 随机战: 这几位武将还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 95 | ■■■ |  | 智力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 85 | ■■■ |  | ジュンイク | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 荀彧 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 8C 1B | SP | 300 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 75 | ■■ |  | 速度 | 125 | ■■■■ |  | ホウトク | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 庞德 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | C3 19 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 20. 葫芦谷: 曹操, 许褚, 典韦, 刘晔, 郭嘉 随机战: 许褚, 典韦, 刘晔, 郭嘉还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 215 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 155 | ■■■■■ |  | ソウソウ | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 曹操 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 87 1E | SP | 300 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9800 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 智力 | 50 | ■ |  | 速度 | 140 | ■■■■■ |  | キョチョ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 许褚 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | AF 1C | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9600 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 65 | ■■ |  | 速度 | 135 | ■■■■■ |  | テンイ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 典韦 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 97 19 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9400 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 90 | ■■■ |  | 智力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 25 | ■ |  | リュウヨウ | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 刘晔 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 8F 1D | SP | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 75 | ■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 50 | ■ |  | カクカ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 郭嘉 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 90 1B | SP | 290 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 21. 葫芦谷遭遇战: 贾诩, 张允, 李堪(湛), 兵士×2 随机战: 张允, 李堪(湛)还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 75 | ■■ |  | 智力 | 215 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 120 | ■■■■ |  | カク | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 贾诩 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | AE 1B | SP | 260 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 130 | ■■■■■ |  | 智力 | 145 | ■■■■■ |  | 速度 | 90 | ■■■ |  | チョウイン | 攻击力 | 130 | ■■■■■ |  | 张允 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | D8 18 | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 弓 |  |  | 8600 | 地形 | 水军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 130 | ■■■■■ |  | 智力 | 110 | ■■■■ |  | 速度 | 90 | ■■■ |  | リタン | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 李堪 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | C4 16 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 弓 |  |  | 7800 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 22. 渭水关 : 曹丕, 典满, 夏侯威, 夏侯霸, 陈群 随机战: 典满, 夏侯威, 夏侯霸, 陈群还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 175 | ■■■■■■ |  | 智力 | 190 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 195 | ■■■■■■■ |  | ソウヒ | 攻击力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 曹丕 | 防御力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | BB 1E | SP | 220 | ■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9600 | 地形 | 水军 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 65 | ■■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | テンマン | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 典满 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | DB 1D | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 8800 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 185 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 190 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 115 | ■■■■ |  | カコウイ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 夏侯威 | 防御力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | DF 1E | SP | 180 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 8800 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 140 | ■■■■■ |  | 速度 | 135 | ■■■■■ |  | カコウハ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 夏侯霸 | 防御力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | E2 19 | SP | 140 | ■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 120 | ■■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | チングン | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 陈群 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | C1 1B | SP | 290 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9000 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 23. 五丈原 : 司马懿, 司马师, 司马昭, 夏侯威, 兵士 注:几位今后还会多次登场,因此这里省略……
 | 
| 
 | 
| 24. 长安城 : 张辽, 张南, 焦触, 韩遂, 许攸(收) 随机战: 张南, 焦触, 韩遂, 许攸(收)还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 205 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 175 | ■■■■■■ |  | チョウリョウ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 张辽 | 防御力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | AB 1F | SP | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 刀 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 130 | ■■■■■ |  | 智力 | 95 | ■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | チョウナン | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 张南 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | CC 16 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 170 | ■■■■■■ |  | 智力 | 80 | ■■■ |  | 速度 | 65 | ■■ |  | ショウショク | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 焦触 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | DE 16 | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 8600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 165 | ■■■■■■ |  | 智力 | 135 | ■■■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | カンスイ | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 韩遂 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 99 1C | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 100 | ■■■ |  | 智力 | 210 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 115 | ■■■■ |  | キョシュウ | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 许攸 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | BD 1A | SP | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 25. 长安西北方渡口 : 张辽, 陈群, 兵士×3 随机战: 陈群还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 205 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 175 | ■■■■■■ |  | チョウリョウ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 张辽 | 防御力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | AB 1F | SP | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 刀 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 120 | ■■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | チングン | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 陈群 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | C1 1B | SP | 290 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9000 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 26. 东岭关 : 董衡, 典满, 郭奕, 兵士×2 随机战: 这几位武将还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 105 | ■■■■ |  | 速度 | 95 | ■■■ |  | トウコウ | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 董衡 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | DC 1C | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 8600 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 65 | ■■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | テンマン | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 典满 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | DB 1D | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 8800 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 75 | ■■ |  | 智力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 85 | ■■■ |  | カクエキ | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 郭奕 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | E1 1B | SP | 260 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 27. 洛阳关 : 司马昭, 夏侯威, 钟繇, 兵士×2 随机战: 夏侯威, 钟繇还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 120 | ■■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 155 | ■■■■■ |  | シバショウ | 攻击力 | 245 | ■■■■■■■■■ |  | 司马昭 | 防御力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | F7 1E | SP | 280 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 刀 |  |  | 9400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 185 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 190 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 115 | ■■■■ |  | カコウイ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 夏侯威 | 防御力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | DF 1E | SP | 180 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 8800 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 35 | ■ |  | 智力 | 160 | ■■■■■■ |  | 速度 | 85 | ■■■ |  | ショウヨウ | 攻击力 | 200 | ■■■■■■■ |  | 钟繇 | 防御力 | 200 | ■■■■■■■ |  | A1 1F | SP | 180 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 7200 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 28. 汜水关 : 司马师, 夏侯霸, 孔融, 兵士×2 随机战: 夏侯霸, 孔融还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 100 | ■■■ |  | 智力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 175 | ■■■■■■ |  | シバシ | 攻击力 | 245 | ■■■■■■■■■ |  | 司马师 | 防御力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | F6 1F | SP | 260 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 140 | ■■■■■ |  | 速度 | 135 | ■■■■■ |  | カコウハ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 夏侯霸 | 防御力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | E2 19 | SP | 140 | ■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 90 | ■■■ |  | 智力 | 205 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 75 | ■■ |  | コウユウ | 攻击力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 孔融 | 防御力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | DD 1B | SP | 220 | ■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 8400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 29. 洛阳城 : 司马师, 司马昭, 典满, 董衡, 兵士 随机战: 典满, 董衡还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 100 | ■■■ |  | 智力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 175 | ■■■■■■ |  | シバシ | 攻击力 | 245 | ■■■■■■■■■ |  | 司马师 | 防御力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | F6 1F | SP | 260 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9600 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 120 | ■■■■ |  | 智力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 速度 | 155 | ■■■■■ |  | シバショウ | 攻击力 | 245 | ■■■■■■■■■ |  | 司马昭 | 防御力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | F7 1E | SP | 280 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 刀 |  |  | 9400 | 地形 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 65 | ■■ |  | 速度 | 105 | ■■■■ |  | テンマン | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 典满 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | DB 1D | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 8800 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 195 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 105 | ■■■■ |  | 速度 | 95 | ■■■ |  | トウコウ | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 董衡 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | DC 1C | SP | 0 |  |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 8600 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| 
 | 
| 30. 洛阳城 : 司马懿, 张颌, 徐晃, 夏侯威, 夏侯霸 随机战: 张颌, 徐晃, 夏侯威, 夏侯霸还会在第六章的随机战登场
 | 
| | |  | 武力 | 205 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | 速度 | 210 | ■■■■■■■■ |  | シバイ | 攻击力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | 司马懿 | 防御力 | 255 | ■■■■■■■■■ |  | B1 1E | SP | 310 | ■■■■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9999 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 225 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 160 | ■■■■■■ |  | 速度 | 120 | ■■■■ |  | チョウコウ | 攻击力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | 张郃 | 防御力 | 230 | ■■■■■■■■ |  | BF 19 | SP | 160 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 9400 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 225 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 120 | ■■■■ |  | 速度 | 115 | ■■■■ |  | ジョコウ | 攻击力 | 245 | ■■■■■■■■■ |  | 徐晃 | 防御力 | 250 | ■■■■■■■■■ |  | AC 1D | SP | 120 | ■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 斧 |  |  | 9200 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| | |  | 武力 | 185 | ■■■■■■■ |  | 智力 | 190 | ■■■■■■■ |  | 速度 | 115 | ■■■■ |  | カコウイ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 夏侯威 | 防御力 | 240 | ■■■■■■■■■ |  | DF 1E | SP | 180 | ■■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 枪 |  |  | 8800 | 地形 | 山 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | | |  | 武力 | 220 | ■■■■■■■■ |  | 智力 | 140 | ■■■■■ |  | 速度 | 135 | ■■■■■ |  | カコウハ | 攻击力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | 夏侯霸 | 防御力 | 235 | ■■■■■■■■■ |  | E2 19 | SP | 140 | ■■■■■ |  | 兵士数 | 武器 | 剑 |  |  | 9400 | 地形 | 平地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 |