DQM2怪物抗性表

2007-09-13 14:16 | ゞ慕容飛雲乄゛

属性说明

火: 单体火球魔法/火剑
闪: 全体火魔法
爆: 爆炸系魔法
风: 风系魔法、特技/风剑
电: 雷电系魔法、特技/闪电剑
冰: 冰系魔法、特技/冰剑
幻: 命中率下降魔法、特技
眠: 催眠魔法、特技
死: 即死魔法、特技、暗之波动
吸: MP下降,MP吸收魔法、特技
封: 封魔魔法
乱: 混乱魔法、特技
弱: 防御下降魔法、特技
缓: 速度下降魔法、特技
危: 自我牺牲类魔法、特技
终: 马旦特
炎: 火焰吐息
雪: 吹雪吐息
毒: 毒攻击,毒气
麻: 麻痹攻击,麻痹气体
咒: 诅咒
停: 回合停止
舞: 封舞,舞蹈类特技不能
口: 封口,吐息类特技不能
呼: 呼叫同伴,击落岩石
剑: 究级斩
水: 水系特技

スライムけい(史莱姆系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ドラゴスライム 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ぶちスライム 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
はねスライム 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
スライムツリー 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2
スライムつむり 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2
スライムナイト 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
バブルスライム 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1
ボックススライム 0 0 1 0 0 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パールスライム 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
スライム 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホイミスライム 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
スライムファング 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
ストーンスライム 0 0 1 0 0 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スライムボーグ 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
スラッピー 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1
キングスライム 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
メタルスライム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3
はぐれメタル 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3
ぶちキング 1 1 1 0 0 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 1
トロピカルスライム 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ピエロスライム 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
エンゼルスライム 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0
メタルキング 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 3 1 3
ゴールデンスライム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3
グランスライム 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2
ワンダーエッグ 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 0 3 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 3

ドラゴンけい(龙系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ドラゴンキッズ 1 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガメゴン 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
プテラノドン 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
フーセンドラゴン 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
フェアリードラゴン 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
リザードマン 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ポイズンリザード 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
ソードドラゴン 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
ドライゴン 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ドラゴン 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
コドラ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1
ドラゴンマッド 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 2 2 1 2 2 1
ライバーン 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1
おおイグアナ 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
リザードフライ 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0
アンドレアル 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1
キングコブラ 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1
バピラス 1 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
へびこうもり 2 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
デンダザウルス 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
グレイトドラゴン 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 3 0 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
とさかへび 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1
ウインドスネーク 3 3 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0
コアトル 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
やまたのおろち 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 0 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2
バトルレックス 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 0 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
スカイドラゴン 0 0 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 0 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1
じゃりゅうせんし 2 2 2 1 1 0 2 2 2 1 1 2 1 1 3 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2
しんりゅう 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1
オリハルゴン 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 0 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ギガントドラゴン 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 3 2 2 1 1 2 2 2 1

けものけい(兽系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ベロゴン 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1
アルミラージ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1
キャットフライ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 0
ファーラット 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 1
ミノーン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 1
ストロングアニマル 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1
スカルガルー 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1
かまいたち 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1
ビーバーン 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2
アントベア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1
スーパーテンツク 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1
アイアンタートル 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1
ももんじゃ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1
おおきづち 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 1
グリズリー 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 2 1
イエティ 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 2 2 2 2 1
アロードック 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0
よるのていおう 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0
けもののきし 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 0
キラースコップ 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1
フェアリーラット 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1
ユニコーン 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 0 2 0 1 1 3 2 2 3 2 2
ゴートドン 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 1
キラーエイプ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1
パオーム 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3 1
キングレオ 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1
ダークホーン 1 1 1 0 0 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 0 2 1 3 3 3 3 3 1
キラーパンサー 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 3 0 1 1 0 1 0 3 2 2 2 2 1
ビックアイ 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2 1
ヘルゴラゴ 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 2 2
ねこまどう 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 0 0
ダンビラムーチョ 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 0 1 2 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1

とりけい(鸟系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ピッキー 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
キメラ 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
あばれうしどり 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 0
はなカワセミ 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 0
ダックカイト 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 0
デッドペッカー 1 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1
デスフラッター 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0
ミストウイング 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 1
アクアマリンホーク 0 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2
ドラキー 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
よなくにどり 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0
おおにわとり 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
ガンコどり 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0
モーザ 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 1
キラーグース 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 3 3 1
ヘルコンドル 1 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
エミュー 0 0 0 3 2 0 1 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
ホークブリザード 1 1 0 2 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 2 2 2 2 1
ひくいどり 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 3 3 2 2 0
サンダーバード 1 1 1 3 3 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2 0
ウイングアサシン 1 1 1 2 2 1 3 0 3 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2 0
ロックちょう 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2 0
ファンキーバード 0 0 0 3 3 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2 1
にじくじゃく 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 1
キングアズライル 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2
シャンタク 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2
いわとびあくま 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 2 1 1 0 0 2

しょくぶつけい(植物系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
マッドプラント 0 0 0 2 2 0 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
かりゅうそう 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1
はなまどう 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 2
ふゆうじゅ 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 1
サボテンボール 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2
ガップリン 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
マタンゴ 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 2
コハクそう 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 2
エビルポスト 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 2
きりかぶおばけ 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 0 0 2
オニオーン 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 2
ダンスキャロット 1 1 0 2 2 1 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 3 0 0 2
ヘルボックル 1 1 1 3 3 1 0 1 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
デビルパイン 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 2 2 0 0 2
じんめんじゅ 0 0 0 2 2 0 1 2 2 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 2
マンドラゴラ 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 3 3 1 1 2
ビーンファイター 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 1
エビルシードー 1 1 1 3 3 1 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2
マンイーター 1 1 1 2 2 1 0 0 1 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 1
ひとくいそう 1 1 1 2 2 1 0 0 2 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 1
おばけかれき 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0 1
ローズバトラー 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 3
エグドラシル 1 1 1 3 3 1 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1 3
ワルぼう 2 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2
わたぼう 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2
ナスビナーラ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 2
プチヒーロー 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 1 2 0 1 1 1 2 0 1 3 0 1 1 2

むしけい(虫系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
おおなめくじ 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0
キャタピラー 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1
せみもぐら 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 0
じんめんちょう 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 3 0
とうちゅうかそう 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1
おおみみず 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 1
リップス 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 2 2 1
はさみくわがた 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 1
ピューロ 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 2
くんたいアリ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0
キリキリバッタ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0
テールイーター 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2 1
よろいムカデ 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 0
メーダ 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1
デスファレーナ 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 2 1 1 1 3 3 0
ドロル 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3 3 1 1 1 2 2 1
ぐんたいガニ 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3 1
ヘルホーネット 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3 0
ベルザブル 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 0
カマキリせんし 1 0 0 1 0 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1
ホーンビートル 2 2 2 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2 2 3 2 0 0 0 2 2 2
キラーシックル 0 0 1 1 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1
さそりアーマー 1 2 2 1 0 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3 1
ダンジョンえび 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 3 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 3
スカルスパイダー 3 3 3 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1
マルチアイ 0 1 0 0 0 0 3 3 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0

あくまけい(恶魔系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ピクシー 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アークデーモン 2 3 2 2 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1
シルバーデビル 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0
ベビーサタン 1 1 1 3 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 0
ダークアイ 2 2 1 3 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1
おおめだま 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1
スカルライダー 2 2 2 1 1 2 1 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
ヘルビースト 2 2 1 2 2 3 0 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
バブルデーモン 1 1 1 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 2
ひとつめピエロ 1 1 1 2 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレムリン 2 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
グレムリン 2 2 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 1 1
ライオネック 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 0 0 3 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0
アンクルホーン 2 2 2 2 2 2 0 0 3 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0
オーク 1 1 1 3 3 2 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
オーガー 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 0
じごくのもんばん 2 2 2 3 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1
きりさきピエロ 2 2 2 2 2 3 1 0 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ボストロール 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0
グレンデル 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
アクバー 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
あくまのきし 1 1 1 1 1 2 2 2 3 0 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 1
いどまじん 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 3
ギガンテス 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 0
ずしおうまる 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1
デビルアーマー 0 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1
ジャミラス 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1
デュラン 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0 2
タイタニス 2 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 1 2
ランプのまおう 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2

ゾンビけい(丧尸系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ゴースト 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
スカルゴン 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1
アニマルゾンビ 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0
やたがらす 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 0
マミー 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 3 1 1 1 0 0 0
ダーククラブ 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 1 0
しりょうのきし 1 1 1 1 1 1 2 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1
シャドー 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1
スカルサーペント 1 1 1 1 0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
くさったしたい 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
