DQM怪物抗性表

2007-08-07 15:01 | ゞ慕容飛雲乄゛

属性说明

火: 单体火球魔法/火剑
闪: 全体火魔法
爆: 爆炸系魔法
风: 风系魔法、特技/风剑
电: 雷电系魔法、特技/闪电剑
冰: 冰系魔法、特技/冰剑
幻: 命中率下降魔法、特技
眠: 催眠魔法、特技
死: 即死魔法、特技、暗之波动
吸: MP下降,MP吸收魔法、特技
封: 封魔魔法
乱: 混乱魔法、特技
弱: 防御下降魔法、特技
缓: 速度下降魔法、特技
危: 自我牺牲类魔法、特技
终: 马旦特
炎: 火焰吐息
雪: 吹雪吐息
毒: 毒攻击,毒气
麻: 麻痹攻击,麻痹气体
咒: 诅咒
停: 回合停止
舞: 封舞,舞蹈类特技不能
口: 封口,吐息类特技不能
呼: 呼叫同伴,击落岩石
剑: 究级斩

スライムけい(史莱姆系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ドラゴスライム 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ぶちスライム 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
はねスライム 0 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
スライムツリー 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
スライムつむり 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
スライムナイト 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
バブルスライム 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
ボックススライム 0 0 1 0 0 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
スライム 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ホイミスライム 0 0 0 1 1 0 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0
スライムファング 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
ストーンスライム 0 0 1 0 0 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
スライムボーグ 1 1 0 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
スラッピー 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1
ぶちキング 1 1 1 0 0 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2
キングスライム 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
メタルスライム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0
はぐれメタル 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 3 0
メタルキング 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 0 0 3 1
ゴールデンスライム 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 3 2

ドラゴンけい(龙系)
以下数值代表对此类技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ドラゴンキッズ 1 2 2 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガメゴン 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1
プテラノドン 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1
フーセンドラゴン 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0
フェアリードラゴン 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1
リザードマン 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0
ポイズンリザード 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0
ソードドラゴン 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
ドラゴン 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コドラ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 2 2 1 2 1 1
ドラゴンマッド 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 2 2 1 2 2
ライバーン 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1
おおイグアナ 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リザードフライ 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 1
アンドレアル 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0
キングコブラ 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
デンダザウルス 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1
グレイトドラゴン 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 3 0 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1
とさかへび 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1
ウインドスネーク 3 3 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 2 1 1 1
コアトル 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1
やまたのおろち 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 3 0 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1
バトルレックス 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 0 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1
スカイドラゴン 0 0 0 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 0 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2
しんりゅう 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2

けものけい(兽系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ベロゴン 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
アルミラージ 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
キャットフライ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3
ファーラット 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2
ミノーン 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
ストロングアニマル 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
スカルガルー 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2
かまいたち 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2
アントベア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
スーパーテンツク 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2
アイアンタートル 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2
ももんじゃ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
おおきづち 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2
グリズリー 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 2
イエティ 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 2 2 2 2 2
キラースコップ 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2
フェアリーラット 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 2
ユニコーン 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 3 3 1 1 0 2 0 1 1 3 2 2 3 2
ゴートドン 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2
キラーエイプ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
パオーム 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0 3 3 3 3 3
キングレオ 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3
ダークホーン 1 1 1 0 0 1 1 2 3 1 3 1 3 3 3 1 1 1 0 2 1 3 3 3 3 3
キラーパンサー 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 3 0 1 1 0 1 0 3 2 2 2 2
ビックアイ 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 2 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 2

とりけい(鸟系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ピッキー 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
キメラ 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2
あばれうしどり 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3
はなカワセミ 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2
ダックカイト 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3
デッドペッカー 1 1 1 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
デスフラッター 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2
ミストウイング 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2
ドラキー 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
おおにわとり 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
ガンコどり 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2
モーザ 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3
キラーグース 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 2 3 3
ヘルコンドル 1 1 0 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
ホークブリザード 1 1 0 2 2 3 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 2 2 2 2 2
ひくいどり 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 3 3 2 2
サンダーバード 1 1 1 3 3 1 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 2 2
ロックちょう 1 1 1 2 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 2 2 2 2
ファンキーバード 0 0 0 3 3 0 1 0 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 3 2 2
にじくじゃく 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 3 1 3 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3

しょくぶつけい(植物系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
マッドプラント 0 0 0 2 2 0 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
かりゅうそう 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0
はなまどう 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2
ふゆうじゅ 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2
サボテンボール 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1
ガップリン 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
マタンゴ 0 0 0 2 2 0 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 0 0
コハクそう 0 0 0 2 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0
きりかぶおばけ 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 0 0
オニオーン 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1
ダンスキャロット 1 1 0 2 2 1 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 2 3 3 0 0
ヘルボックル 1 1 1 3 3 1 0 1 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
じんめんじゅ 0 0 0 2 2 0 1 2 2 2 2 1 0 0 3 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0
マンドラゴラ 0 0 0 3 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 3 3 3 1 1
ビーンファイター 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 2
エビルシードー 1 1 1 3 3 1 0 0 1 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
マンイーター 1 1 1 2 2 1 0 0 1 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0
ひとくいそう 1 1 1 2 2 1 0 0 2 3 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0
ローズバトラー 1 1 1 3 3 1 1 1 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 1
わたぼう 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1

むしけい(虫系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
おおなめくじ 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2
キャタピラー 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2
せみもぐら 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3
じんめんちょう 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 3 3
とうちゅうかそう 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2
おおみみず 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2
リップス 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 2 2
はさみくわがた 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2
くんたいアリ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2
キリキリバッタ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2
テールイーター 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 2
よろいムカデ 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3
メーダ 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2
デスファレーナ 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 2 2 1 1 1 3 3
ドロル 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 3 3 3 1 1 1 2 2
ぐんたいガニ 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 3
ヘルホーネット 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 3 3
ホーンビートル 2 2 2 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2 2 2 3 2 0 0 0 2 2
さそりアーマー 1 2 2 1 0 2 1 3 2 1 1 3 1 1 3 1 2 2 3 3 3 1 1 1 3 3
ダンジョンえび 1 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 3 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2

あくまけい(恶魔系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ピクシー 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アークデーモン 2 3 2 2 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1
シルバーデビル 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1
ベビーサタン 1 1 1 3 3 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1
ダークアイ 2 2 1 3 3 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0
おおめだま 2 2 2 2 2 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
スカルライダー 2 2 2 1 1 2 1 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0
ヘルビースト 2 2 1 2 2 3 0 0 3 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ひとつめピエロ 1 1 1 2 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレムリン 2 2 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレムリン 2 2 2 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 1
ライオネック 1 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 0 0 3 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0
アンクルホーン 2 2 2 2 2 2 0 0 3 0 1 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
オーク 1 1 1 3 3 2 0 0 2 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
オーガー 1 1 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1
じごくのもんばん 2 2 2 3 3 2 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1
きりさきピエロ 2 2 2 2 2 3 1 0 3 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
グレンデル 2 2 2 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アクバー 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 1 3 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0
あくまのきし 1 1 1 1 1 2 2 2 3 0 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0
ギガンテス 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1
ずしおうまる 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0
デビルアーマー 0 2 0 2 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1
ジャミラス 2 2 2 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1
デュラン 2 2 3 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 3 2 2 0 0 0 0

ゾンビけい(丧尸系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
ゴースト 0 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
スカルゴン 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
アニマルゾンビ 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1
やたがらす 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1
マミー 0 0 0 1 1 0 2 2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 3 1 1 1 0 0
ダーククラブ 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 1 1
しりょうのきし 1 1 1 1 1 1 2 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
シャドー 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 2 0 0 3 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0
くさったしたい 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
マッドロン 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 3 1 1 2 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 1 1
ナイトウイプス 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1
エビルスピリッツ 0 0 0 1 1 1 2 2 3 1 1 3 0 0 3 0 0 0 2 2 2 1 1 1 0 0
ウインドマージ 0 0 0 3 1 0 2 2 2 0 0 2 1 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1
しにがみ 0 0 0 1 1 0 2 3 2 1 1 3 0 0 2 0 0 1 3 3 3 1 1 0 1 1
しにがみきぞく 0 1 1 1 0 2 2 2 3 1 1 2 0 0 3 0 0 2 2 3 2 3 0 0 0 0
ワイトキング 1 1 2 3 1 3 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1
ボーンプリズナー 0 0 0 1 0 1 2 2 2 1 1 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
がいこつけんし 0 0 1 2 0 2 2 2 3 1 1 2 0 0 3 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 0
まおうのつかい 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1 1 1 1
マネマネ 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0

ぶっしつけい(物质系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
おどるほうせき 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
エビルワンド 1 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 3 1 1 1 0 0
おばけキャンドル 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1
ネジまきどり 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1
トーテムキラー 0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1
とげぼうず 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1
あくまのカガミ 1 1 1 1 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
さまようよろい 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0
マドハンド 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ミステリードール 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1
メタルドラゴン 1 1 1 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 3 0 1 3 2 3 2 0 0 0 0 0
バルザック 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1
ひとくいサーベル 0 0 1 1 0 2 0 1 2 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 1
のろいのランプ 0 0 0 2 1 2 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0
キラーマシン 1 1 1 1 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0
あくまのつぼ 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ギズモ 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ようがんまじん 3 3 1 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
ひょうがまじん 1 1 1 2 0 3 0 0 3 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ミミック 0 0 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
どろにんぎょう 0 0 1 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ゴーレム 0 0 1 1 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 1 1 1 1 1
うごくせきぞう 0 1 1 1 0 3 1 1 3 0 1 0 0 0 3 0 1 3 0 2 1 1 1 1 1 1
ばくだんいわ 1 1 0 0 0 2 0 1 3 1 1 1 1 1 3 0 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1
ゴールデンゴーレム 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 1

????けい(魔王系)
以下数值代表对该项技能的抵抗力
0:0%   1:30%  2:70%   3:100%
怪物种类
りゅうおう 1 1 0 0 0 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 1 1 3 2 3 3 3 3 0 0
りゅうおう(变身后) 2 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1
ハーゴン 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 0 0 3 2 3 3 3 3 2 0
シドー 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 3 3 3 3 3 3 2 1
バラモス 1 1 1 2 0 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 0
ゾーマ 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1
デスピサロ 1 1 1 1 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 3 3 3 3 3 3 2 1
エスターク 1 2 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 1 1
ミルドラース 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 1
ミルドラース(变身后) 2 2 2 0 0 0 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 1 1
ムドー 0 0 0 3 0 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1
デスタムーア 1 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 0
デスタムーア(变身后) 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 3 3 2 1 3
デスタムーア(最终型) 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3
ダークドレアム 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3